Bärenliga 2026 - Tabelle
| # | Spieler | PT | GD | OMW | GW | OGW | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doménique | 48 | 2 | 0.62 | 0.71 | 0.57 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | - | - |
| 2 | Michael | 45 | 1 | 0.49 | 0.64 | 0.50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 3 | Urs | 39 | 1 | 0.53 | 0.67 | 0.53 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | - | - | - |
| 4 | Nico | 37 | 2 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 6 | 12 | 9 | 6 | 4 | - | - | - |
| 5 | Thomas | 31 | 0 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | - | - | - |
| 6 | Lennox | 31 | 0 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | - | - | - |
| 7 | Davide | 27 | 2 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 12 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Patrick | 27 | 0 | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 6 | 6 | 6 | - | 9 | - | - | - |
| 9 | Arnaud | 25 | 0 | 0.50 | 0.55 | 0.48 | 9 | - | 3 | 6 | 7 | - | - | - |
| 10 | Julian | 22 | 0 | 0.56 | 0.53 | 0.58 | - | - | 6 | 9 | 7 | - | - | - |
| 11 | Dominik | 18 | 0 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 12 | Rayaan | 18 | 0 | 0.55 | 0.42 | 0.53 | 3 | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - |
| 13 | João | 17 | 0 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - |
| 14 | Sander | 16 | 0 | 0.53 | 0.40 | 0.56 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 15 | Debora | 15 | 0 | 0.47 | 0.37 | 0.50 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 16 | Dave | 12 | 1 | 0.56 | 0.44 | 0.55 | 3 | - | 9 | 0 | - | - | - | - |
| 17 | Florian | 6 | 0 | 0.58 | 0.50 | 0.57 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 18 | Marco | 6 | 0 | 0.57 | 0.42 | 0.53 | - | 0 | - | 6 | - | - | - | - |
| 19 | Ruth | 4 | 0 | 0.51 | 0.33 | 0.52 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | Eric | 4 | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 21 | Ginnie | 1 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.45 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PT = Punkte Total (Streichresultate bereits abgezogen)
GD = Gewonnene Drafts
OMW = Match-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
GW = eigene Game-Win-% (ohne Streichresultate)
OGW = Game-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
D1 bis D8 = Gewonnene Punkte in Drafts 1 bis 8
Die Tabelle wird automatisch berechnet. Rohdaten und Code sind in unserem Repository öffentlich einsehbar.