Bärenliga 2026 - Tabelle
| # | Spieler | PT | GD | OMW | GW | OGW | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico | 27 | 2 | 0.60 | 0.70 | 0.57 | 6 | 12 | 9 | - | - | - | - | - |
| 2 | Doménique | 27 | 1 | 0.60 | 0.69 | 0.55 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 3 | Michael | 27 | 1 | 0.42 | 0.62 | 0.44 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 4 | Davide | 24 | 2 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | - | - |
| 5 | Urs | 21 | 0 | 0.53 | 0.59 | 0.52 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick | 18 | 0 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | Lennox | 16 | 0 | 0.52 | 0.44 | 0.50 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 8 | Thomas | 15 | 0 | 0.62 | 0.49 | 0.57 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9 | Dave | 12 | 1 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | Dominik | 12 | 0 | 0.66 | 0.51 | 0.57 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 11 | Arnaud | 12 | 0 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 12 | João | 11 | 0 | 0.57 | 0.44 | 0.53 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 13 | Rayaan | 9 | 0 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sander | 9 | 0 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Debora | 8 | 0 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Julian | 6 | 0 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 17 | Ruth | 4 | 0 | 0.54 | 0.33 | 0.52 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Marco | 0 | 0 | 0.63 | 0.33 | 0.54 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Eric | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
PT = Punkte Total (Streichresultate bereits abgezogen)
GD = Gewonnene Drafts
OMW = Match-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
GW = eigene Game-Win-% (ohne Streichresultate)
OGW = Game-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
D1 bis D8 = Gewonnene Punkte in Drafts 1 bis 8
Die Tabelle wird automatisch berechnet. Rohdaten und Code sind in unserem Repository öffentlich einsehbar.