Bärenliga 2026 - Tabelle
| # | Spieler | PT | GD | OMW | GW | OGW | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doménique | 60 | 3 | 0.62 | 0.73 | 0.58 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Michael | 57 | 2 | 0.54 | 0.70 | 0.54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 |
| 3 | Davide | 51 | 3 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 12 | 3 | 9 | 3 | - | 12 | 6 | 9 |
| 4 | Thomas | 49 | 0 | 0.57 | 0.67 | 0.52 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | Urs | 48 | 1 | 0.56 | 0.68 | 0.54 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | - | 9 | 6 |
| 6 | Nico | 46 | 2 | 0.57 | 0.62 | 0.53 | 6 | 12 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | - |
| 7 | Arnaud | 43 | 0 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 9 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| 8 | Julian | 42 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | - | - | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 |
| 9 | Patrick | 37 | 0 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 6 | 6 | 6 | - | 9 | 3 | - | 7 |
| 10 | Lennox | 37 | 0 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 11 | Rayaan | 33 | 0 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | 3 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 12 | João | 32 | 0 | 0.59 | 0.50 | 0.53 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 9 | 6 | - |
| 13 | Sander | 26 | 0 | 0.51 | 0.40 | 0.53 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | Dominik | 22 | 0 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 4 |
| 15 | Debora | 20 | 0 | 0.46 | 0.39 | 0.49 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Florian | 19 | 0 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 9 |
| 17 | Dave | 16 | 1 | 0.57 | 0.43 | 0.57 | 3 | - | 9 | 0 | - | - | - | 4 |
| 18 | Julian L | 15 | 0 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - |
| 19 | Marco | 13 | 0 | 0.55 | 0.46 | 0.52 | - | 0 | - | 6 | - | 7 | - | - |
| 20 | Ruth | 12 | 0 | 0.51 | 0.34 | 0.52 | 4 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Caspar | 10 | 0 | 0.51 | 0.44 | 0.55 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - |
| 22 | Eric | 10 | 0 | 0.43 | 0.34 | 0.44 | 0 | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 23 | Enrique | 6 | 0 | 0.61 | 0.50 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 24 | Luc | 6 | 0 | 0.50 | 0.67 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 25 | Patrick M | 3 | 0 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 26 | Ginnie | 1 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.45 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PT = Punkte Total (Streichresultate bereits abgezogen)
GD = Gewonnene Drafts
OMW = Match-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
GW = eigene Game-Win-% (ohne Streichresultate)
OGW = Game-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
D1 bis D8 = Gewonnene Punkte in Drafts 1 bis 8
Die Tabelle wird automatisch berechnet. Rohdaten und Code sind in unserem Repository öffentlich einsehbar.