Bärenliga 2026 - Tabelle
| # | Spieler | PT | GD | OMW | GW | OGW | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide | 12 | 1 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Thomas | 9 | 0 | 0.65 | 0.70 | 0.53 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Doménique | 9 | 0 | 0.58 | 0.78 | 0.50 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Arnaud | 9 | 0 | 0.52 | 0.64 | 0.51 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Michael | 9 | 0 | 0.42 | 0.67 | 0.42 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nico | 6 | 0 | 0.65 | 0.50 | 0.62 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lennox | 6 | 0 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sander | 6 | 0 | 0.58 | 0.50 | 0.59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Urs | 6 | 0 | 0.54 | 0.60 | 0.47 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Patrick | 6 | 0 | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ruth | 4 | 0 | 0.54 | 0.33 | 0.52 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Debora | 4 | 0 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | João | 3 | 0 | 0.58 | 0.33 | 0.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Dave | 3 | 0 | 0.52 | 0.33 | 0.52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rayaan | 3 | 0 | 0.46 | 0.33 | 0.46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Eric | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
PT = Punkte Total (Streichresultate bereits abgezogen)
GD = Gewonnene Drafts
OMW = Match-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
GW = eigene Game-Win-% (ohne Streichresultate)
OGW = Game-Win-% der Gegner, gegen die man gespielt hat (ohne Streichresultate)
D1 bis D8 = Gewonnene Punkte in Drafts 1 bis 8