Commander-Liga 2026 - Rangliste
| Δ | # | Spieler | F | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲5 | 1 | Fabian | UG | 60 | 14 | 8 | 14 | 24 | - | - |
| 1 | Marc S. | WR | 60 | 14 | 18 | 18 | 10 | - | - | |
| ▲1 | 1 | Thomas S. | RG | 60 | 16 | 12 | 16 | 16 | - | - |
| 4 | Tyrone | WUR | 52 | 12 | 13 | 15 | 12 | - | - | |
| 5 | Georg | WUB | 46 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | |
| 6 | Rafael S. | UBG | 45 | 12 | 12 | 15 | 6 | - | - | |
| ▲2 | 7 | Philippe | URG | 43 | 14 | 6 | 10 | 13 | - | - |
| 7 | Rayaan | WU | 43 | 9 | 14 | 12 | 8 | - | - | |
| ▲1 | 9 | Debora | UR | 41 | 9 | 12 | 8 | 12 | - | - |
| ▲2 | 10 | Marc V. | WG | 39 | 12 | 8 | 7 | 12 | - | - |
| 11 | Marc Sobo. | WG | 38 | 9 | 14 | 7 | 8 | - | - | |
| ▲3 | 12 | Mario | UBG | 32 | 11 | 10 | - | 11 | - | - |
| ▲4 | 13 | Rolf | WRG | 31 | 6 | 8 | 4 | 13 | - | - |
| 14 | Sander | UB | 30 | 8 | 6 | 11 | 5 | - | - | |
| 15 | Christophe N. | WB | 28 | 12 | 7 | 9 | - | - | - | |
| ▲4 | 16 | Danilo | WB | 27 | 11 | 6 | - | 10 | - | - |
| ▲6 | 17 | David | UR | 25 | - | - | 11 | 14 | - | - |
| 17 | Floyd | WR | 25 | 9 | 5 | 6 | 5 | - | - | |
| 19 | Timo | WBR | 24 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | |
| ▲2 | 20 | Caspar | BRG | 21 | 6 | 4 | 4 | 7 | - | - |
| ▲3 | 21 | Niklas | WBG | 20 | 8 | - | - | 12 | - | - |
| 22 | Thomas K. | BG | 19 | 4 | 4 | 7 | 4 | - | - | |
| 23 | Lennox | WUG | 18 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | |
| 23 | Raffa | UBR | 18 | - | 6 | 12 | - | - | - | |
| 25 | Ruth | UBR | 14 | 8 | - | - | 6 | - | - | |
| ▲1 | 26 | Chris | BR | 11 | 4 | - | - | 7 | - | - |
| 26 | Jonathan | WUG | 11 | - | 5 | 2 | 4 | - | - | |
| 28 | Joshua | WUB | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
F = Dem Spieler zugewiesene Farbidentität (W = Weiss, U = Blau, B = Schwarz, R = Rot, G = Grün)