Commander-Liga 2026 - Rangliste
| # | Spieler | F | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas S. | RG | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
| 2 | Marc S. | WR | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 3 | Fabian | UG | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 4 | Philippe | URG | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 5 | Georg | WUB | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
| 6 | Rafael S. | UBG | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| 7 | Tyrone | WUR | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| 8 | Marc V | WG | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| 9 | Christophe | WB | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| 10 | Mario | UBG | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 11 | Danilo | WB | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | Timo | WBR | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 13 | Debora | UR | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 14 | Rayaan | WU | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 15 | Floyd | WR | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 16 | Marc Sobo. | WG | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 17 | Niklas | WBG | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 18 | Sander | UB | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 19 | Lennox | WUG | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 20 | Ruth | UBR | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 21 | Rolf | WRG | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 22 | Caspar | BRG | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 23 | Chris | BR | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 24 | Thomas K. | BG | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 25 | David | UR | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Raffa | UBR | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jonathan | WUG | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Spieler | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
F = Dem Spieler zugewiesene Farbidentität (W = Weiss, U = Blau, B = Schwarz, R = Rot, G = Grün)