Commander-Liga 2026 - Rangliste
| # | Spieler | F | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc S. | WR | 32 | 14 | 18 | - | - | - | - |
| 2 | Thomas S. | RG | 28 | 16 | 12 | - | - | - | - |
| 3 | Georg | WUB | 25 | 13 | 12 | - | - | - | - |
| 4 | Tyrone | WUR | 25 | 12 | 13 | - | - | - | - |
| 5 | Rafael S. | UBG | 24 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 6 | Rayaan | WU | 23 | 9 | 14 | - | - | - | - |
| 7 | Marc Sobo. | WG | 23 | 9 | 14 | - | - | - | - |
| 8 | Fabian | UG | 22 | 14 | 8 | - | - | - | - |
| 9 | Mario | UBG | 21 | 11 | 10 | - | - | - | - |
| 10 | Debora | UR | 21 | 9 | 12 | - | - | - | - |
| 11 | Philippe | URG | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - |
| 12 | Marc V. | WG | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - |
| 13 | Christophe N. | WB | 19 | 12 | 7 | - | - | - | - |
| 14 | Timo | WBR | 18 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| 15 | Danilo | WB | 17 | 11 | 6 | - | - | - | - |
| 16 | Floyd | WR | 14 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 17 | Sander | UB | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 18 | Rolf | WRG | 14 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 19 | Lennox | WUG | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 20 | Caspar | BRG | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 21 | Niklas | WBG | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 22 | Ruth | UBR | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 23 | Thomas K. | BG | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 24 | Raffa | UBR | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
| 25 | Jonathan | WUG | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| 26 | Chris | BR | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 27 | David | UR | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Spieler | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
F = Dem Spieler zugewiesene Farbidentität (W = Weiss, U = Blau, B = Schwarz, R = Rot, G = Grün)