Commander-Liga 2026 - Rangliste
| # | Spieler | F | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc S. | WR | 50 | 14 | 18 | 18 | - | - | - |
| 2 | Thomas S. | RG | 44 | 16 | 12 | 16 | - | - | - |
| 3 | Tyrone | WUR | 40 | 12 | 13 | 15 | - | - | - |
| 4 | Rafael S. | UBG | 39 | 12 | 12 | 15 | - | - | - |
| 5 | Georg | WUB | 36 | 13 | 12 | 11 | - | - | - |
| 6 | Fabian | UG | 36 | 14 | 8 | 14 | - | - | - |
| 7 | Rayaan | WU | 35 | 9 | 14 | 12 | - | - | - |
| 8 | Marc Sobo. | WG | 30 | 9 | 14 | 7 | - | - | - |
| 9 | Philippe | URG | 30 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
| 10 | Debora | UR | 29 | 9 | 12 | 8 | - | - | - |
| 11 | Christophe N. | WB | 28 | 12 | 7 | 9 | - | - | - |
| 12 | Marc V. | WG | 27 | 12 | 8 | 7 | - | - | - |
| 13 | Sander | UB | 25 | 8 | 6 | 11 | - | - | - |
| 14 | Timo | WBR | 24 | 9 | 7 | 8 | - | - | - |
| 15 | Mario | UBG | 21 | 11 | 10 | - | - | - | - |
| 16 | Floyd | WR | 20 | 9 | 5 | 6 | - | - | - |
| 17 | Rolf | WRG | 18 | 6 | 8 | 4 | - | - | - |
| 18 | Lennox | WUG | 18 | 8 | 5 | 5 | - | - | - |
| 19 | Raffa | UBR | 18 | - | 6 | 12 | - | - | - |
| 20 | Danilo | WB | 17 | 11 | 6 | - | - | - | - |
| 21 | Thomas K. | BG | 15 | 4 | 4 | 7 | - | - | - |
| 22 | Caspar | BRG | 14 | 6 | 4 | 4 | - | - | - |
| 23 | David | UR | 11 | - | - | 11 | - | - | - |
| 24 | Niklas | WBG | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 25 | Ruth | UBR | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 26 | Jonathan | WUG | 7 | - | 5 | 2 | - | - | - |
| 27 | Chris | BR | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 28 | Joshua | WUB | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
F = Dem Spieler zugewiesene Farbidentität (W = Weiss, U = Blau, B = Schwarz, R = Rot, G = Grün)