Bärenliga 2025 - Tabelle
Name
|
Total
|
Draft 1 | Draft 2 | Draft 3 | Draft 4 | Draft 5 | Draft 6 | Draft 7 | Draft 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | ||
Doménique A | 37 | 9 | 75/66 | 10 | 75/77 | 12 | 100/89 | 6 | 50/50 | ||||||||
Nico A | 30 | 6 | 50/60 | 9 | 75/70 | 9 | 75/75 | 6 | 50/44 | ||||||||
Patrick A | 30 | 6 | 50/44 | 9 | 75/66 | 9 | 75/66 | 6 | 50/40 | ||||||||
João A | 28 | 9 | 75/75 | 10 | 75/77 | - | - | 9 | 75/75 | ||||||||
Michael A | 28 | 9 | 75/70 | 9 | 75/60 | 4 | 25/40 | 6 | 50/55 | ||||||||
Marco A | 25 | 6 | 50/44 | 6 | 50/55 | 7 | 50/56 | 6 | 50/56 | ||||||||
Arnaud A | 24 | 9 | 75/58 | 3 | 25/40 | - | - | 12 | 100/89 | ||||||||
Urs A | 24 | 6 | 50/50 | 6 | 50/55 | 6 | 50/40 | 6 | 50/46 | ||||||||
Thomas A | 16 | - | - | 6 | 50/50 | 1 | 0/36 | 9 | 75/70 | ||||||||
Davide | 12 | 3 | 25/42 | 3 | 25/33 | - | - | 6 | 50/56 | ||||||||
Dave A | 12 | - | - | 6 | 50/50 | 3 | 25/45 | 3 | 25/40 | ||||||||
Dennis A | 12 | 0 | 0/20 | 6 | 50/50 | - | - | 6 | 50/50 | ||||||||
Julian A | 12 | 6 | 50/40 | 3 | 25/25 | - | - | 3 | 25/33 | ||||||||
Dominik | 9 | - | - | 3 | 33/43 | 6 | 50/43 | - | - | ||||||||
Georg A | 7 | 3 | 25/33 | - | - | 4 | 25/40 | - | - | ||||||||
Marc | 6 | - | - | - | - | 6 | 50/50 | - | - | ||||||||
Eric | 3 | - | - | 3 | 25/22 | - | - | - | - |
A = Abo
P = Punkte fürs Spielen
T = Tiebreaker (Matchwin-% / Gamewin-%)
durchgestrichen = Streichresultat
Für das Total zählen nur die 6 besten Draft-Resultate.
Zu vergebende Punkte | |
---|---|
Match-Sieg | +3 |
Unentschieden | +1 |
No show (falls angemeldet) | -2 |