Bärenliga 2025 - Tabelle
Name
|
Total
|
Draft 1 | Draft 2 | Draft 3 | Draft 4 | Draft 5 | Draft 6 | Draft 7 | Draft 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | ||
Doménique A | 31 | 9 | 75/66 | 10 | 75/77 | 12 | 100/89 | ||||||||||
Nico A | 24 | 6 | 50/60 | 9 | 75/70 | 9 | 75/75 | ||||||||||
Patrick A | 24 | 6 | 50/44 | 9 | 75/66 | 9 | 75/66 | ||||||||||
Michael A | 22 | 9 | 75/70 | 9 | 75/60 | 4 | 25/40 | ||||||||||
João A | 19 | 9 | 75/75 | 10 | 75/77 | - | - | ||||||||||
Marco A | 19 | 6 | 50/44 | 6 | 50/55 | 7 | 50/56 | ||||||||||
Urs A | 18 | 6 | 50/50 | 6 | 50/55 | 6 | 50/40 | ||||||||||
Arnaud A | 12 | 9 | 75/58 | 3 | 25/40 | - | - | ||||||||||
Dominik | 9 | - | - | 3 | 33/43 | 6 | 50/43 | ||||||||||
Dave A | 9 | - | - | 6 | 50/50 | 3 | 25/45 | ||||||||||
Julian A | 9 | 6 | 50/40 | 3 | 25/25 | - | - | ||||||||||
Thomas A | 7 | - | - | 6 | 50/50 | 1 | 0/36 | ||||||||||
Georg A | 7 | 3 | 25/33 | - | - | 4 | 25/40 | ||||||||||
Marc | 6 | - | - | - | - | 6 | 50/50 | ||||||||||
Davide | 6 | 3 | 25/42 | 3 | 25/33 | - | - | ||||||||||
Dennis A | 6 | 0 | 0/20 | 6 | 50/50 | - | - | ||||||||||
Eric | 3 | - | - | 3 | 25/22 | - | - |
A = Abo
P = Punkte fürs Spielen
T = Tiebreaker (Matchwin-% / Gamewin-%)
durchgestrichen = Streichresultat
Für das Total zählen nur die 6 besten Draft-Resultate.
Zu vergebende Punkte | |
---|---|
Match-Sieg | +3 |
Unentschieden | +1 |
No show (falls angemeldet) | -2 |