Bärenliga 2025 - Tabelle
| Name
|
Total
|
Draft 1 | Draft 2 | Draft 3 | Draft 4 | Draft 5 | Draft 6 | Draft 7 | Draft 8 | S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | ||||
| Michael A | 57 | 9 | 75 | 9 | 75 | 9 | 75 | 9 | 75 | 9 | 75 | 12 | 100 | 2 | |||||
| Doménique A | 55 | 9 | 75 | 10 | 75 | 12 | 100 | 6 | 50 | 9 | 75 | 9 | 75 | 3 | |||||
| João A | 53 | 9 | 75 | 10 | 75 | - | - | 9 | 75 | 9 | 75 | - | - | 10 | 75 | 6 | 50 | 3 | |
| Arnaud A | 48 | 9 | 75 | 3 | 25 | - | - | 12 | 100 | 12 | 100 | 6 | 50 | 6 | 50 | 3 | |||
| Nico A | 48 | 6 | 50 | 9 | 75 | 9 | 75 | 6 | 50 | - | - | 12 | 100 | 6 | 50 | 1 | |||
| Patrick A | 46 | 6 | 50 | 9 | 75 | 9 | 75 | 6 | 50 | 6 | 50 | 10 | 75 | 1 | |||||
| Urs A | 39 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 9 | 75 | 6 | 50 | 0 | |||||
| Marco A | 37 | 6 | 50 | 6 | 50 | 7 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 | |||||
| Thomas A | 32 | - | - | 6 | 50 | 1 | 0/ | 9 | 75 | 4 | 25 | 6 | 50 | 6 | 50 | - | - | 0 | |
| Julian A | 30 | 6 | 50 | 3 | 25 | - | - | 3 | 25 | 3 | 25 | 6 | 50 | 9 | 75 | 0 | |||
| Davide | 24 | 3 | 25 | 3 | 25 | - | - | 6 | 50 | 6 | 50 | - | - | - | - | 6 | 50 | 0 | |
| Dave A | 18 | - | - | 6 | 50 | 3 | 25 | 3 | 25 | - | - | - | - | 6 | 50 | - | - | 0 | |
| Georg A | 16 | 3 | 25 | - | - | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 6 | 50 | 3 | 25 | 0 | |
| Dennis A | 12 | 0 | 0 | 6 | 50 | - | - | 6 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Dominik | 9 | - | - | 3 | 33 | 6 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Martin | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 50 | 3 | 25 | - | - | 0 | |
| Marc | 6 | - | - | - | - | 6 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Eric | 3 | - | - | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ginnie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 | - | - | 0 | |
| Raffael | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 | - | - | 0 | |
| Max | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Kim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
A = Abo
P = Punkte fürs Spielen
T = Tiebreaker (Matchwin-% / Gamewin-%)
S = Anzahl gewonnener Liga-Drafts (jeweils höchste Punktzahl innerhalb eines Drafts)
durchgestrichen = Streichresultat
Für das Total zählen nur die 6 besten Draft-Resultate.
| Zu vergebende Punkte | |
|---|---|
| Match-Sieg | +3 |
| Unentschieden | +1 |
| No show (falls angemeldet) | -2 |